國六排放東風大多利卡6.5立方吸糞車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 吸糞車 | 外型尺寸(mm): | 6900×2150×2600 |
底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
總 質 量 :(kg) | 7495 | 接近/離去角(° ) | 28/15 |
額定質量:(kg) | 3490,3555 | 前懸/后懸(mm): | 1070/1980,1180/1870 |
整備質量:(kg) | 3810(Kg) | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標準: | GB17691-2005國ⅤI,GB3847-2005 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1125SJ8CDC | 軸荷: | 2940/4555 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3300,3600,3800 | 前 輪 距(mm): | 1750,1765,1765 |
駕駛室乘人數: | 3,2 | 后 輪 距(mm): | 1586,1750,1650 |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+8,9/10+8,6/6+5,8/9+5 |
輪胎規格: | 7.00-16,7.00R16,7.50-16,7.50R16 | ||
整車說明: | 1、罐體有效容積4.57立方米,運輸介質:液態污物,密度800千克/每立方米,軸距(mm)/罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm)/總容積(立方米)/整車長(mm)的對應關系為:3800/4000×1600×1070/5.36/6880,3600/3800×1640×1100/5.35/6650,3300/3500×1700×1150/5.35/6350;2、側防護及后下部防護裝置均采用Q235A材質,均采用焊接連接, 后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):450;3、ABS型號為:3631010-C2000,生產廠家為:東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司;4、文字噴圖位置、車輛顏色及局部細節可變化;5、隨底盤選裝駕駛室;6、罐體后部選裝后爬梯。 |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC4FA115-50 4DX23-140E5 |
廣西玉柴機器股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 |
2982 3857 |
85 105 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
環衛吸糞車說明:
用途:環衛吸糞車(抽糞車)主要為城鄉環衛部門抽吸和運送糞便及其它污水。用于抽吸糞便,污水、污泥漿和混有較小懸浮雜物的液體,適用于市政環衛、大中小型工礦企業,小區、學校,化糞池清理轉運,城市管道清理疏通,工廠沼液沼渣清理等。
結構:環衛吸糞車主要有汽車底盤、罐體、吸糞裝置等組成。
吸糞車的組成:油水分離器,水氣分離器,專用真空吸糞泵,容積壓力表,管網系統,吸物導管,自流閥,真空罐體,連通器(視糞窗),全自動防溢閥。
配置:吸糞車安裝防溢流裝置,防止糞便、污水因吸滿倒灌至真空泵系統。罐體封頭鼓式設計,永久不變形。安裝真空吸糞泵(意大利技術),吸糞導物管可360度旋轉。該吸糞車可自吸自排,抽吸方便,具有真空度高、吸程遠的特點,可滿足不同用戶在不同的使用環境中使用。操作簡便,一人可獨立操作。
三包服務:整車交付使用,一年內產品質量問題,免費上門維修;三包期外,收取材料成本費用。
演示視頻:詳見新聞動態-操作視頻